Spain vs. Argentina - More Markets
A Polymarket event with 22 markets and $278.1K total volume, resolving Jul 19, 2026. Live odds for every outcome below.
- Markets
- 22
- Total volume
- $278.1K
- Liquidity
- $5.50M
- Resolves
- Jul 19, 2026
Markets in this event
| Market | Yes | 24h vol |
|---|---|---|
| Spread: Spain (-1.5) | 20% | $109.9K |
| Spain vs. Argentina: Team to Advance | 59% | $94.2K |
| Spain vs. Argentina: O/U 2.5 | 42% | $19.6K |
| Spain vs. Argentina: O/U 0.5 | 90% | $12.9K |
| Spread: Argentina (-5.5) | 0% | $8.7K |
| Spread: Spain (-2.5) | 7% | $8.1K |
| Spain vs. Argentina: Will the Match Go to a Penalty Shootout? | 22% | $6.0K |
| Spain vs. Argentina: O/U 1.5 | 70% | $5.0K |
| Spread: Argentina (-1.5) | 9% | $3.7K |
| Spain vs. Argentina: O/U 3.5 | 22% | $2.9K |
| Spain vs. Argentina: O/U 4.5 | 10% | $2.5K |
| Spread: Argentina (-4.5) | 1% | $1.0K |
| Spread: Argentina (-2.5) | 2% | $982 |
| Spain vs. Argentina: Will the Match Go to Extra Time? | 32% | $849 |
| Spain vs. Argentina: O/U 6.5 | 1% | $638 |
| Spread: Spain (-5.5) | 1% | $605 |
| Spread: Spain (-4.5) | 1% | $395 |
| Spain vs. Argentina: O/U 5.5 | 3% | $358 |
| Spread: Argentina (-3.5) | 1% | $207 |
| Spain vs. Argentina: O/U 8.5 | 0% | $161 |
| Spread: Spain (-3.5) | 2% | $58 |
| Spain vs. Argentina: O/U 7.5 | 1% | $20 |
About this event
More markets for the FIFA World Cup game, scheduled for July 19 at 3:00 PM ET.
Trade on Polymarket
Trading happens on Polymarket. Polymarket is geographically restricted — verify access from your jurisdiction before depositing.
Open event on Polymarket →