Polymarket Whale Watch — top traders & big-money flow

Track the largest Polymarket trades and the most profitable traders. Open any trader for a full profile with their positions, recent trades and P&L. Analytics only — not financial advice.

Top traders by 7-day P&L

  1. #1 pada — +$228.4K 7-day P&L · $24.4K vol
  2. #2 Talvez10 — +$198.0K 7-day P&L · $536.1K vol
  3. #3 0xe11Ff8cd2718F51a4d9403D166c20eaAAbE253F4-1777047101622 — +$177.5K 7-day P&L · $1.53M vol
  4. #4 Hauchn — +$165.6K 7-day P&L · $105.5K vol
  5. #5 wr0ngw4yb3tt0r — +$141.6K 7-day P&L · $2.38M vol
  6. #6 TheReturnOfDarthMaul — +$108.1K 7-day P&L · $347.5K vol
  7. #7 0x1b20a00709DfE648AFd26b326394b5e031f83ab0-1785189457930 — +$102.4K 7-day P&L · $290.3K vol
  8. #8 monkeymashingkeyboard — +$102.3K 7-day P&L · $517.4K vol
  9. #9 0x27c5C1EEE404a07F39FE70078AFf815E5a656D61-1763107503028 — +$96.0K 7-day P&L · $834.8K vol
  10. #10 theowalcott — +$74.0K 7-day P&L · $218.5K vol
  11. #11 1winstreak1 — +$71.4K 7-day P&L · $712.2K vol
  12. #12 swisstony — +$69.6K 7-day P&L · $5.68M vol
  13. #13 unbribeableref — +$65.2K 7-day P&L · $70.2K vol
  14. #14 donthackme — +$65.1K 7-day P&L · $273.0K vol
  15. #15 foodenjoyer — +$63.7K 7-day P&L · $525.0K vol
  16. #16 fRibrenlc — +$56.6K 7-day P&L · $493.4K vol
  17. #17 balthazar — +$52.6K 7-day P&L · $348.5K vol
  18. #18 YungFelon — +$51.9K 7-day P&L · $1.02M vol
  19. #19 IamFKINGbankrupt — +$49.2K 7-day P&L · $226.5K vol
  20. #20 Nz2027 — +$49.1K 7-day P&L · $799 vol
  21. #21 alwayslatetotheparty — +$47.6K 7-day P&L · $849.1K vol
  22. #22 TAIWANNUMBERONE — +$45.5K 7-day P&L · $1.12M vol
  23. #23 THEBIGBETS — +$45.2K 7-day P&L · $453.7K vol
  24. #24 SDTrading — +$43.9K 7-day P&L · $515.7K vol
  25. #25 highnetworth — +$42.7K 7-day P&L · $75.2K vol

Explore markets, whales, signals, alpha and the scanner.