What will Gold (XAUUSD) hit in July 2026?
A Polymarket event with 14 markets and $680.3K total volume, resolving Aug 1, 2026. Live odds for every outcome below.
- Markets
- 14
- Total volume
- $680.3K
- Liquidity
- $186.4K
- Resolves
- Aug 1, 2026
Markets in this event
| Market | Yes | 24h vol |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,300 in July? | 9% | $11.2K |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,400 in July? | 3% | $7.6K |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,500 in July? | 2% | $7.1K |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,900 in July? | 17% | $5.2K |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,800 in July? | 5% | $4.4K |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,600 in July? | 2% | $2.5K |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,300 in July? | 1% | $414 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,700 in July? | 2% | $311 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,600 in July? | 1% | $306 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,400 in July? | 0% | $283 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,500 in July? | 1% | $90 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,200 in July? | 100% | $0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,100 in July? | 100% | $0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,000 in July? | 100% | $0 |
About this event
What will Gold (XAUUSD) hit in July 2026?
Trade on Polymarket
Trading happens on Polymarket. Polymarket is geographically restricted — verify access from your jurisdiction before depositing.
Open event on Polymarket →